Die richtige Zahncreme
Welche Zahncreme ist die richtige,
bzw. was muss ich beachten bei der Auswahl meiner Zahnpasta?
Zahncremes sollen die Zähne gut säubern, sie schonen und auch noch gut schmecken. Ein wichtiges Auswahlkriterium ist hier der RDA-Wert, das Maß für die Abrasion von Zahnhartsubstanzen (relative Dentinabrasion). Der RDA-Wert gibt an, wie viel Dentin nach einer definierten Zeit von einer radioaktiv markierten Probe durch die Politur mit einer Zahnpasta abgetragen wurde. Je niedriger der RDA-Wert ist, desto weniger abrasiv ist die Zahnpasta, desto mehr wird der Zahn geschont.
Obwohl dem RDA-Wert bei der Auswahl der Zahnpasta große Bedeutung zukommt, wird diese Angabe nur von wenigen Herstellern auf der Verpackung oder der Zahnpasta-Tube angegeben.
RDA-Wert-Einteilung:
- sehr wenig abrasiv: RDA = 0 - 20
- wenig abrasiv: RDA = 20 – 40
- mittel abrasiv: RDA = 40 – 60
- stark abrasiv: RDA = 60 – 80
- sehr stark abrasiv: RDA > 80

Wichtig für Patienten
Patienten mit freiliegenden Zahnhälsen sollten darauf achten, dass der RDA-Wert ihrer Zahncreme unter 50 liegt. Generell sollte der RDA-Wert auch bei Patienten mit intaktem Zahnfleisch unter 80 liegen. Bei der Benutzung elektrischer Zahnbürsten empfielt sich eine Zahncreme mit einem RDA-Wert unter 50.
Erwachsene sollten die Zähne mit einer Zahnpaste mit einem Fluoridgehalt* von 1000 bis 1500 ppm putzen.
Wir haben Ihnen eine Auswahl an Zahncremes, deren RDA-Wert wir ermitteln konnten, in der nachfolgenden Tabelle zusammengestellt.
Außerdem möchten wir Ihnen unsere Seite über das richtige Zähneputzen empfehlen. Lesen Sie dort auch, was Sie bei Kindern beachten sollten.
Zahncremes mit den ermittelten RDA- und Fluorid-Werten
Zahncreme | RDA = Abrasionswert | Fluorid |
---|---|---|
Ajona rot | 30 | 0 |
Aminomed | 50 | 800 ppm AmF+400 ppm NaF |
Aronal | 60 | 1000 ppm NamF |
Beverly Hills Formula | 68 | 0,76% NamF |
Bio Repair | 69 | 0 ppm F |
Blend A Med Citrus Breeze | 100 | 1450 ppm NaF |
Blend A Med Complete | 100 | 1450 ppm NaF |
Blend A Med Extreme Green | 100 | 1450 ppm NaF |
Candida White | 75 | 1300 ppm SoF |
Colgate | 110 | 1100 ppm |
Colgate herbal white | 120 | 1400 ppm |
Colgate Periogard | 60 | 1000 ppm |
Colgate sensation white | 120 | 1450 ppm NamF |
Colgate sensitive | 80 | 1500 ppm NamF |
Colgate total | 78 | 1450 ppm NaF |
Curaprox, Be you Apfel | 50 | 950 ppm NamF |
Curaprox, Be you Brombeere | 50 | 950 ppm NamF |
Curaprox, Be you Brombeere | 50 | 950 ppm NamF |
Curaprox, Be you Grapefruit | 50 | 950 ppm NamF |
Curaprox, Be you Pfirsich | 50 | 950 ppm NamF |
Curaprox, Be you Wassermelone | 50 | 950 ppm NamF |
Curaprox, Black Is White | 50 | 950 ppm NamF |
Curaprox, Enzycal 1450 | 60 | 1450 ppm NaF |
Curaprox, Enzycal 950 | 30 | 950 ppm NaF |
Curaprox, Enzycal Zero | 60 | 0 ppm F |
Dentagard | 65 | 1450 ppm |
Elmex | 77 | 1250 ppm AmF |
Elmex Junior | 60 | 1400 ppm AmF |
Elmex mentholfrei | 77 | 1250 ppm AmF |
Elmex Milchzahn | 60 | 500 ppm AmF |
Elmex sensitive | 30 | 1400 ppm AmF |
Gum Paroex ZP | 14,9 | 0 ppm F |
Gum Sensitive | 73 | 950 ppm NaF |
Meridol | 75 | 1400 ppm AmF+ZinnF |
Odol-med 3 40plus | 60 | 1350 ppm NaF |
Odol-med 3 Extreme | 80 | 1350 ppm NaF |
Oral B Sensitive | 30 | 0 ppm F |
Oral B Stages | 80 | 500 ppm NaF |
Oral B Zendium | 80 | 1100 ppm NaF |
Parodontax F | 40 | 1400 ppm NaF |
Pearls&Dents | 32 | 800 ppm AmF+650 ppm NaF |
Salviagalen F | 31 | 1000 ppm NamF |
Sensodyne Classic | 50 | 0 ppm F |
Sensodyne Dentalweiß | 60 | 1400 ppm NaF |
Sensodyne F | 44 | 1400 ppm NaF |
Sensodyne Multicare | 60 | 1400 ppm NaF |
Sensodyne Pro Schmelz | 40 | 1450 ppm NaF |
Signal | 60 | 1450 ppm NamF |
Signal Kräuter | 140 | 1450 ppm NaF+ NamF |
Signal Sport Gel | 90 | 1450 ppm NaF |
Signal white system | 180 | 1450 ppm NamF |
Die Daten stammen überwiegend direkt vom Hersteller bzw. vom Vertrieb der Zahncremes.
Letzte Aktualisierung der Tabelle: 14.10.21
Quellenangaben:
* DGZMK, https://www.dgzmk.de